<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dinámicamente generated on abril 14, 2026 at 2:15 pm by All in One SEO v4.9.4.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://e-learning.astic.com.co/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Plataforma</title>
		<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co]]></link>
		<description><![CDATA[Plataforma]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 20:44:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://e-learning.astic.com.co/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/quizzes/evaluacion-power-bi-introduccion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/quizzes/evaluacion-power-bi-introduccion/]]></link>
			<title>Evaluacion Power BI introduccion</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 20:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/courses/actualizacion-sistema-de-salud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/courses/actualizacion-sistema-de-salud/]]></link>
			<title>Actualizacion Sistema de Salud</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 16:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/questions/evaluacion-power-bi-intro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/questions/evaluacion-power-bi-intro/]]></link>
			<title>Evaluacion Power BI intro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 20:24:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/courses/introduccion-power-bi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/courses/introduccion-power-bi/]]></link>
			<title>Microsoft Outlook Web</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 19:50:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/intro-power-bi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/intro-power-bi/]]></link>
			<title>Intro Power BI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 19:48:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/microsoft-outlook-web/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/microsoft-outlook-web/]]></link>
			<title>Microsoft Outlook Web</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Oct 2024 17:11:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/courses/introduccion-power-bi-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/courses/introduccion-power-bi-2/]]></link>
			<title>Introduccion Power BI</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jul 2025 16:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/rips-y-facturacion-electronica-en-el-sector-salud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/rips-y-facturacion-electronica-en-el-sector-salud/]]></link>
			<title>RIPS Y FACTURACIÓN ELECTRÓNICA EN EL SECTOR SALUD</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 16:25:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/resolucion-2335-de-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/resolucion-2335-de-2023/]]></link>
			<title>RESOLUCION 2335 DE 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 16:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/resolucion-2335-de-2023-parte-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/resolucion-2335-de-2023-parte-1/]]></link>
			<title>RESOLUCION 2335 DE 2023 PARTE 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 16:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/resolucion-2284-video-3-nueva-codificacion-sobre-devoluciones-y-glosas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/resolucion-2284-video-3-nueva-codificacion-sobre-devoluciones-y-glosas/]]></link>
			<title>RESOLUCION 2284 VIDEO # 3 NUEVA CODIFICACION SOBRE DEVOLUCIONES Y GLOSAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 16:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/resolucion-2284-del-2023-video-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/resolucion-2284-del-2023-video-2/]]></link>
			<title>RESOLUCION 2284 DEL 2023 video # 2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 16:19:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/11591-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/11591-2/]]></link>
			<title>RESOLUCION 2284 DEL 2023 video # 2 (1)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 16:18:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/resolucion-2284-del-2023-video-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/resolucion-2284-del-2023-video-1/]]></link>
			<title>RESOLUCION 2284 DEL 2023 video # 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 16:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/resolucion-2275-de-2023_-estandares-fev-y-rips-en-salud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/resolucion-2275-de-2023_-estandares-fev-y-rips-en-salud/]]></link>
			<title>Resolución 2275 de 2023_ Estándares FEV y RIPS en Salud</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 16:14:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/que-hace-un-auditor-de-cuentas-medicas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/que-hace-un-auditor-de-cuentas-medicas/]]></link>
			<title>Que hace un auditor de cuentas medicas</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 16:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/nuevos-cambios-en-los-acuerdos-de-voluntades-que-repercuten-en-el-sector-salud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/nuevos-cambios-en-los-acuerdos-de-voluntades-que-repercuten-en-el-sector-salud/]]></link>
			<title>NUEVOS CAMBIOS EN LOS ACUERDOS DE VOLUNTADES QUE REPERCUTEN EN EL SECTOR SALUD.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 16:12:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/generar-rips-json-desde-archivos-de-excel-resolucion-2275-de-2023/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/generar-rips-json-desde-archivos-de-excel-resolucion-2275-de-2023/]]></link>
			<title>Generar RIPS JSON desde Archivos de Excel. Resolución 2275 de 2023</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 16:11:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/facturacion-electronica-en-el-sector-salud-vs-reporte-de-rips/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/facturacion-electronica-en-el-sector-salud-vs-reporte-de-rips/]]></link>
			<title>Facturación electrónica en el sector salud VS Reporte de RIPS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 16:10:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/capacitacion-erp-res-2275-2284-2335/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/capacitacion-erp-res-2275-2284-2335/]]></link>
			<title>CAPACITACION ERP RES 2275, 2284, 2335</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 16:06:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/auditoria-medica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/auditoria-medica/]]></link>
			<title>AUDITORIA MEDICA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 16:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/auditoria-medica-entrevista-al-dr-chunga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/auditoria-medica-entrevista-al-dr-chunga/]]></link>
			<title>Auditoría Médica &#8211; Entrevista al Dr. Chunga</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 15:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/auditoria-de-cuentas-medicas-y-facturacion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/auditoria-de-cuentas-medicas-y-facturacion/]]></link>
			<title>AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS Y FACTURACION</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 15:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/algunos-tips-como-facturar-una-historia-clinica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/algunos-tips-como-facturar-una-historia-clinica/]]></link>
			<title>algunos TIPS como facturar una HISTORIA CLÍNICA</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 15:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/como-realizar-una-factura_-paso-a-paso/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/como-realizar-una-factura_-paso-a-paso/]]></link>
			<title>¿Cómo realizar una FACTURA_ Paso a Paso&#8230;.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 15:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/aplazamiento-resoluciones-2284-y-2335/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/aplazamiento-resoluciones-2284-y-2335/]]></link>
			<title>APLAZAMIENTO RESOLUCIONES 2284 y 2335</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 15:36:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/courses/microsoft-powerpoint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/courses/microsoft-powerpoint/]]></link>
			<title>3. Microsoft Powerpoint</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Oct 2024 01:46:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/quizzes/quiz-powerpoint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/quizzes/quiz-powerpoint/]]></link>
			<title>Quiz PowerPoint</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Oct 2024 01:45:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/questions/4-en-terminos-de-diseno-visual-cual-de-las-siguientes-afirmaciones-es-mas-precisa-sobre-el-uso-de-tipografia-en-presentaciones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/questions/4-en-terminos-de-diseno-visual-cual-de-las-siguientes-afirmaciones-es-mas-precisa-sobre-el-uso-de-tipografia-en-presentaciones/]]></link>
			<title>4.	En términos de diseño visual, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es más precisa sobre el uso de tipografía en presentaciones?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Oct 2024 01:43:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/questions/3-que-funcion-se-utiliza-para-agregar-efectos-visuales-entre-diapositivas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/questions/3-que-funcion-se-utiliza-para-agregar-efectos-visuales-entre-diapositivas/]]></link>
			<title>3.	¿Qué función se utiliza para agregar efectos visuales entre diapositivas?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Oct 2024 01:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/leccion-excel-intermedio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/leccion-excel-intermedio/]]></link>
			<title>Leccion Excel Intermedio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2024 23:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/courses/5-microsoft-excel-intermedio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/courses/5-microsoft-excel-intermedio/]]></link>
			<title>5. Microsoft Excel Intermedio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Oct 2024 22:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/questions/2-cual-de-las-siguientes-opciones-se-utiliza-para-poner-un-grafico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/questions/2-cual-de-las-siguientes-opciones-se-utiliza-para-poner-un-grafico/]]></link>
			<title>2.	¿Cuál de las siguientes opciones se utiliza para poner un gráfico?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Oct 2024 01:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/questions/1-donde-puedes-encontrar-la-opcion-para-cambiar-el-diseno-de-una-diapositiva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/questions/1-donde-puedes-encontrar-la-opcion-para-cambiar-el-diseno-de-una-diapositiva/]]></link>
			<title>1.	¿Dónde puedes encontrar la opción para cambiar el diseño de una diapositiva?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Oct 2024 01:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/courses/microsoft-excel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/courses/microsoft-excel/]]></link>
			<title>5. Microsoft Excel Basico</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Oct 2024 01:34:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/leccion-excel-basico/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/leccion-excel-basico/]]></link>
			<title>Leccion Excel Basico</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Oct 2024 01:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/leccion-powerpoint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/leccion-powerpoint/]]></link>
			<title>Leccion PowerPoint</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Oct 2024 01:32:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/]]></link>
			<title>Inicio</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Sep 2024 23:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/leccion-outlook-escritorio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/leccion-outlook-escritorio/]]></link>
			<title>Leccion Outlook Escritorio</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2024 19:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/courses/microsoft-outlook/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/courses/microsoft-outlook/]]></link>
			<title>4. Microsoft Outlook</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2024 19:25:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/curso-word/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/curso-word/]]></link>
			<title>Leccion Word</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2024 17:34:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/que-es-ofimatica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/lessons/que-es-ofimatica/]]></link>
			<title>Leccion Induccion ofimatica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2024 17:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/questions/verisones-de-office/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/questions/verisones-de-office/]]></link>
			<title>Versiones de Office</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2024 17:25:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/courses/microsoft-word/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/courses/microsoft-word/]]></link>
			<title>2. Microsoft Word</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2024 15:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/courses/ofimatica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/courses/ofimatica/]]></link>
			<title>1. Introducción Ofimatica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2024 02:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/quizzes/cuestionario-word/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/quizzes/cuestionario-word/]]></link>
			<title>Quiz Microsoft Word</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2024 02:42:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/quizzes/quiz-introduccion-ofimatica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/quizzes/quiz-introduccion-ofimatica/]]></link>
			<title>Quiz Introduccion Ofimatica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2024 02:41:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/questions/aplicaciones-ofimatica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/questions/aplicaciones-ofimatica/]]></link>
			<title>Aplicaciones ofimatica</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2024 02:38:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/questions/como-se-crea-una-lista-numerada-en-word-a/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/questions/como-se-crea-una-lista-numerada-en-word-a/]]></link>
			<title>¿Cómo se crea una lista numerada en Word?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Sep 2024 01:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://e-learning.astic.com.co/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2015 07:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
